TE37 Saga S-Plus
The current TE37: RAYS' forged six-spoke icon, made in Japan, with a deeper concave and bigger brake clearance than the original. RAYS doesn't publish weights.
Forged. Pressed from a solid aluminium billet under huge force, then machined. The densest metal: lightest and strongest for a given size, and the most expensive."Forged 1pc Wheel" (RAYS, via its US distributor Mackin Industries)
- Construction
- Forged
- Diameters
- 15″, 17″, 18″, 19″, 20″
- Widths
- 7–12″
- Offsets
- +10 → +70 mm
- Weight
- Not published by the maker
- Made in
- Japan
Specs: RAYS size chart (Mackin Industries, US distributor) ↗ · checked Nov 18, 2026
113 sizes
| Size | Offset | Bolt pattern | Center bore | Weight | Buy this size |
|---|---|---|---|---|---|
| 15×7 | +25 | 4x100 | 65 | — | |
| 15×7 | +35 | 4x100 | 65 | — | Vivid Racing ↗ |
| 15×7 | +35 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 15×7 | +38 | 4x100 | 65 | — | |
| 15×8 | +20 | 4x100 | 65 | — | Vivid Racing ↗ |
| 15×8 | +25 | 4x100 | 65 | — | |
| 15×8 | +35 | 4x100 | 65 | — | Vivid Racing ↗ |
| 15×8 | +35 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 17×7 | +45 | 4x100 | 65 | — | |
| 17×7.5 | +38 | 4x100 | 65 | — | |
| 17×7.5 | +44 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 17×7.5 | +44 | 5x100 | 65 | — | |
| 17×7.5 | +48 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 17×8 | +38 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 17×8.5 | +40 | 4x100 | 65 | — | |
| 17×8.5 | +45 | 5x100 | 65 | — | |
| 17×9 | +22 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×7.5 | +48 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×7.5 | +48 | 5x100 | 65 | — | |
| 18×8 | +45 | 5x100 | 65 | — | |
| 18×8 | +45 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×8.5 | +35 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×8.5 | +42 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 18×8.5 | +42 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×8.5 | +45 | 5x100 | 65 | — | |
| 18×8.5 | +50 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×9 | +35 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×9 | +45 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×9 | +50 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 18×9.5 | +22 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×9.5 | +30 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×9.5 | +38 | 5x114.3 | 73.1 | — | Vivid Racing ↗ |
| 18×9.5 | +43 | 5x100 | 65 | — | |
| 18×9.5 | +45 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×9.5 | +45 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 18×10 | +35 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×10.5 | +15 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×10.5 | +24 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×11 | +13 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 18×11 | +45 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×8.5 | +22 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 19×8.5 | +36 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 19×8.5 | +38 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×8.5 | +38 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 19×8.5 | +42 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×8.5 | +45 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 19×8.5 | +45 | 5x108 | 73.1 | — | |
| 19×8.5 | +50 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 19×8.5 | +55 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 19×9 | +23 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 19×9 | +35 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×9 | +46 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 19×9.5 | +12 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×9.5 | +22 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×9.5 | +25 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 19×9.5 | +35 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×9.5 | +36 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 19×9.5 | +38 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 19×9.5 | +45 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×9.5 | +45 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 19×9.5 | +55 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 19×10 | +18 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×10 | +34 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 19×10 | +35 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×10 | +40 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 19×10.5 | +15 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×10.5 | +22 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×10.5 | +30 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×10.5 | +33 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 19×10.5 | +47 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 19×11 | +18 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×11 | +22 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 19×11 | +35 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 19×11 | +50 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 19×12 | +48 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 20×8.5 | +25 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×8.5 | +36 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×8.5 | +36 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×8.5 | +38 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×8.5 | +43 | 5x108 | 73.1 | — | |
| 20×8.5 | +45 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×8.5 | +45 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×8.5 | +50 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 20×9 | +20 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×9 | +22 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×9 | +27 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×9 | +37 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×9 | +38 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×9 | +44 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×9 | +45 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 20×9 | +55 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 20×9.5 | +20 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×9.5 | +25 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×9.5 | +29 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×9.5 | +38 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×10 | +15 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×10 | +30 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×10 | +30 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×10 | +38 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×10 | +40 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 20×10.5 | +15 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×10.5 | +22 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×10.5 | +22 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×10.5 | +32 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×10.5 | +34 | 5x120 | 72.6 | — | |
| 20×11 | +10 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×11 | +15 | 5x112 | 66.6 | — | |
| 20×11 | +28 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×11 | +50 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 20×11 | +70 | 5x130 | 71.6 | — | |
| 20×12 | +20 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×12 | +48 | 5x114.3 | 73.1 | — | |
| 20×12 | +58 | 5x130 | 71.6 | — |
Where to buy
- MAPerformanceJapanese-car shop
- Vivid RacingJapanese-car shop
- Enjuku RacingJapanese-car shop
- Nengun PerformanceJapanese-car shop
- Straight Six ImportsJapanese-car shop
- Wheels CoJapanese-car shop
- WheelwizJapanese-car shop
- RallySport DirectJapanese-car shop
Links checked November 18, 2026. Prices, stock and shipping are on each store's site. DWNSHFT doesn't get paid for these links.